qu'est-ce que tu cherches
?
La pompe à membrane CC série 52 fournit un débit d'eau élevé avec un cycle de pompe réduit, grâce au grand diaphragme à cinq chambres.
Matériel :
EPDM(Valves) / Santoprene(Diaphragm)Échantillons :
AcceptTension :
12V/24VUn accompagnement personnalisé :
OEM, ODMgarantie :
1 YearsOrigine du produit :
ChinaLa série 52 NEW est notre pompe à eau robuste. Ces modèles sont conçus pour fonctionner sur des systèmes d'eau sans réservoir d'accumulateur nécessaire et jusqu'à cinq appareils ! Il convient également pour une utilisation avec un système d'eau de réservoir de rétention, comme on peut en trouver dans un bateau, un camping-car ou une cabine éloignée. Il fournit jusqu'à 5,0 gallons par minute. Les pompes de la série 52 sont auto-amorçantes et peuvent fonctionner à sec sans dommage, avec des performances fiables et un faible courant. Cette pompe automatique du système d'eau à la demande est dotée d'un pressostat intégré, qui démarre et arrête automatiquement la pompe lorsque le robinet est ouvert et fermé. Elles sont faciles à installer, à entretenir et à hiverner.
À propos de cet article
Tension : 12 V/24 V.
Débit ouvert : 3,0-5,0 GPM / 11,5-18,9 LPM
Pression d'arrêt : 60-70PSI / 4,2-4,8BAR
Capacités d'amorçage : hauteur d'aspiration de 6 pieds (1,8 m)
Température maximale recommandée : 140 ° F (60 ° C) Max.
Matériau : EPDM (valves) / Santoprene (diaphragme)
Ports : 1/2"-14 MNPT
spécification
Taper | Pompe volumétrique à membrane à 5 chambres, auto-amorçante, capable de fonctionner à sec |
Type de contrôle | Pressostat/by-pass |
Température maximale recommandée | 60°C(140°F) |
Capacités d'amorçage | Hauteur d'aspiration de 6 pieds (1,8 m) |
Pression de redémarrage | Pression d'arrêt 60 PSI : 48 PSI ±5 PSI (±0,3 bar) |
Pression d'arrêt 70 PSI :56 PSI ±5 PSI (±0,3 bar) | |
Ports d'entrée/sortie | 1/2"-14 MNPT |
Poids | 5,9 livres (2,7 kg) |
Conduit | 14 AWG, 13" (33 cm) de long avec connecteur/fils à 2 broches |
Cycle de service | Continu |
Tirage Max.Amp | 18,0 A |
Fusible | 27,0 A |
Modèle | Tension | Flux ouvert (GPM/LPM) | Tirage maximum | Pression d'arrêt (PSI/BAR) | Ports | Connexions filaires |
NMDP52-G30-60-12 | 12V | 3,0 / 11,5 | 10A | 60 / 4,2 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G30-60-24 | 24V | 3,0 / 11,5 | 5,5A | 60 / 4,2 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G40-60-12 | 12V | 4,0 / 15,0 | 13A | 60 / 4,2 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G40-60-24 | 24V | 4,0 / 15,0 | 7,0A | 60 / 4,2 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G50-60-12 | 12V | 5,0 / 18,9 | 17A | 60 / 4,2 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G50-60-24 | 24V | 5,0 / 18,9 | 9,0A | 60 / 4,2 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G50-70-12 | 12V | 5,0 / 18,9 | 18A | 70 / 4,8 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
NMDP52-G50-70-24 | 24V | 5,0 / 18,9 | 10A | 70 / 4,8 | 1/2"-14 MNPT | 2 broches / Plomb |
Dimensions